Unsere Akkreditierungsgeschichte startet bereits 1975, als eine erste Akkreditierung nach AQAP6 erteilt wurde. AQAP6 war die Vorgängernorm von ISO 9000 und wir können uns damit noch heute als einen der Vorreiter auf dem Gebiet der zertifizierten Qualitätssicherung bezeichnen.
Seit 1999 sind wir im DKD/DAkkS akkreditiert und erweitern ständig das Spektrum unserer Akkreditierungen auf Basis der Präferenzen unserer Kunden. Falls Sie sich für eine bestimmte Messgröße interessieren, sprechen Sie mit uns und wir machen Ihnen einen Lösungsvorschlag. (Kontakt)
Unsere DAkkS-Akkreditierung entspricht noch nicht vollständig unseren Möglichkeiten. In fast allen Bereichen sind wir in der Lage größere Messbereiche nach Werksnorm abzudecken.
Im Moment erstreckt sich unser Leistungsportfolio über folgende Messgrößen und -Bereiche. Für die meisten Themen besitzen wir eine Akkreditierung des DKD/ DAkkS (klicken Sie auf die Urkkunde für Detailinformationen)
| Messgröße | Schwerpunkt d. Messbereiche | Bemerkung | ||||
| Von | Einheit | Bis | Einheit | |||
| Elektrotechnik | ||||||
| Gleichspannung | 1 | µV | 25 | kV | Messgeräte bis 25kV | |
| Gleichstromstärke | 1 | µA | 1.000 | A | Messgeräte bis 800A | |
| Gleichstromwiderstand | 1 | mΩ | 10 | TΩ | ||
| Wechselspannung | 10 | mV | 25 | kV | Quellen bis 25kV, Messgeräte bis 5kV |
|
| 20 | Hz | 100 | kHz | |||
| Stromzangen | 0,11 | A | 1000 | A | ||
| Wechselstromstärke | 1 | µA | 4000 | A | Messgeräte bis 20 A | |
| 20 | Hz | 5 | kHz | |||
| Elektrostatische Entladung (ESD) | ||||||
| Strompuls Spitze | 1 | A | 30; | A | ||
| Stützwerte | 1 | A | 30; | A | ||
| Anstiegszeit | 500 | ps | 2 | ns | ||
| Gleichspannung | 1 | kV | 10 | kV | ||
| Burst-Generatoren | ||||||
| Spannungspuls | 100 | V | 2 | kV | an RL=50 Ω | |
| 100 | V | 4 | kV | an RL=1000 Ω | ||
| Anstiegszeit & Pulsbreite | 3 | ns | 1 | µs | ||
| Burstdauer & Burstperiode | 300 | ns | 1 | s | ||
| Surge Generator | ||||||
| Spannungsamplitude | 500 | V | 10 | kV | ||
| Stromamplitude | 8 | A | 2 | kA | ||
| Anstiegszeit & Pulsbreite | 400 | ns | 1 | ms | ||
| Vertikalablenkung Oszilloskope | 5 | mV | 200 | V | 1 kHz Rechteckspannung an 1MΩ oder 50Ω | |
| Frequenz | 0,2 | Hz | 1,1 | GHz | ||
| Zeit | 1 | ns | und mehr | |||
| Längenmesstechnik | ||||||
| Zylindrische Einstellnormale, Lehrringe | 3 | mm | 500 | mm | ||
| Zylindrische Einstellnormale, Lehrdorne | 1 | mm | 300 | mm | ||
| Endmaße | 0,1 | mm | 1.000 | mm | ||
| Prüfstifte | 0,1 | mm | 20 | mm | ||
| Einstellmaße für Bügelmessschrauben | 25 | mm | 500 | mm | ||
| Messschieber | 80 | mm | 4.000 | mm | Außen-, Innen,- Tiefen- | |
| Bügelmessschrauben | 25 | mm | 275 | mm | ||
| 300 | mm | 500 | mm | |||
| Innenmessschrauben mit 3 Linien Berührung | 3,5 | mm | 225 | mm | ||
| Messuhren | bis | 100 | mm | |||
| Feinzeiger | bis | 1,6 | mm | |||
| Fühlhebelmessgeräte | bis | 1,6 | mm | |||
| Induktive Taster | bis | 10 | mm | |||
| Längennormale für optische Messtechnik | bis | 1.400 | mm | |||
| Maßstäbe | bis | 10 | m | |||
| Mechanik | ||||||
| Absolutdruck | 10 | Pa | 36 | bar | Gas | |
| 1 | bar | 1201 | bar | Öl | ||
| Negativer und positiver Überdruck | -1 | bar | 35 | bar | Gas | |
| Positiver Überdruck | 1 | bar | 1200 | bar | Öl | |
| Temperatur | -200 | °C | 1.500 | °C | Je nach Methodik/ Messstrategie | |
| Masse | 1 | g | 1.000 | g | Für feste Nennwerte | |
| Drehmomentschlüssel | 1 | Nm | 3.000 | Nm | ||
| Drehmomentsensoren | 1 | Nm | 1.000 | Nm | ||
| Kraft | 0,01 | N | 1 | MN | ||
| Optisches Labor | ||||||
| Lichtstärke | 10 | lx | 10.000 | lx | ||
| Leuchtdichte | 0 | cd/m² | 1.800 | cd/m² | ||
| Laserenergie | 1 | µJ | 50 | mJ | ||





